69,-
Informasjon
Vår kaninpølse er en ideell belønning for din firbente venn under trening eller som en spesiell godbit når som helst på dagen.
De deles lett opp i passende biter, og kan også fryses for enkel oppbevaring og bruk.
Det er så enkelt å kutte opp pølsene, blande flere smaker og fryse dem ned i små porsjonspakker, slik at du alltid er klar til å trene katten eller hunden din.
Alle våre godbitpølser inneholder hele 97% singel-protein kjøtt, hvorav kaninkjøttet er av europeisk opprinnelse og blir produsert i Europa. I tillegg til kaninkjøttet, inneholder de 3% tapioka, som bidrar til å holde kjøttet sammen og skape den perfekte konsistensen til trenings godbiter.
Vår kaninpølse er egnet for hunder i alle aldre.
Etter åpning må pølsene oppbevares i kjøleskapet og er holdbare i 3-4 dager. For enkel håndtering og bruk, anbefaler vi å kutte opp pølsene i små biter og fryse dem ned i små porsjonspakker. Disse kan enkelt tines opp igjen i romtemperatur, og etter vår erfaring kan bitene til og med brukes rett fra fryseren.
Gi din hund eller katt den ultimate smaksopplevelsen med vår deilige kaninpølse - en sunn og nærende godbit som garantert vil få halen til å logre!
Smak | Fuktighet | Råprotein | Råfett | Råfiber | Råaske | Vitamin A | Vitamin D | Vitamin E |
And | 60,1 % | 12,8 % | 12,3 % | 9,4 % | 5,4 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Kylling | 51,2 % | 33,2 % | 12,3 % | 9,7 % | 1,0 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Kanin | 64,2 % | 17,3 % | 10,7 % | 5,1 % | 2,7 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Laks | 48,2 % | 23,8 % | 23,4 % | 3,7 % | 0,9 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Lam | 44,8 % | 19,5 % | 29,2 % | 4,7 % | 1,8 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Hest | 77,0 % | 11,5 % | 4,0 % | 2,0 % | 2,2 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Storfe | 47,6 % | 32,5 % | 13,9 % | 3,6 % | 2,4 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Kalkun | 54,6 % | 31,0 % | 9,2 % | 4,2 % | 1,0 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Villsvin | 68,7 % | 18,1 % | 10,2 % | 6,5 % | 2,3 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Geit | 66,3 % | 15,4 % | 9,5 % | 6,3 % | 2,0 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Kommentarer