Godbitpølse - Geit
Du vil motta en e-post så snart produktet er på lager!
En ukjent feil har oppstått. Prøve igjen
Meld deg inn i vår kundeklubb
*Endringer fra 1.juli - vi øker bonuspoeng og går bort fra fast rabatt (pga utfordringer med prisvisning og overlapping med rabattkoder)
- 15 % rabatt på alle ordinære priser
- Tjen opp bonuspoeng som kan veksles i rabattkoder
Vår egen godbitpølse, de er monoprotein noe som gjør de perfekt for de med allergi!
Dessverre er de ikke 100% rene da de inneholder 3% stivelse. Stivelsen er slik at de skal hlse seg sammen og bli den gode godbitpølsen den er.
Finn din katt/hund sin favoritt blandt alle smakene.
Felles for alle typene er at de inneholder hele 97 % singel-protein kjøtt!
- Kjøttet kommer utelukkende fra dyr i Europa og blir produsert i Europa
- 97 % singel-protein kjøtt
- 3 % tapioka (for stivelse og slikt at kjøttet "henger" sammen)
- Kan lett deles opp til ønsket størrelse til trening og belønning
- Bruk den som smaksforsterker til fôr
- Kan enkelt deles opp til fyll til aktivitetsleker
- Kan brukes av valper fra 4 måneder
Må oppbevares i kjøleskap etter åpning og er da holdbar i 3-4 dager. Ett tips fra oss er å kutte opp pølsen i små biter, og fryse de ned i små "porsjonspakker" som du kan bruke til trening/belønning. Tines lett opp igjen i romtemperatur. Etter egne erfaringer, kan bitene også brukes rett ut av frysen.
NB: Disse pølsene kan variere i form og farge, men smaken er alltid like god.
Smak | Fuktighet | Råprotein | Råfett | Råfiber | Råaske | Vitamin A | Vitamin D | Vitamin E |
And | 60,1 % | 12,8 % | 12,3 % | 9,4 % | 5,4 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Kylling | 51,2 % | 33,2 % | 12,3 % | 9,7 % | 1,0 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Kanin | 64,2 % | 17,3 % | 10,7 % | 5,1 % | 2,7 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Laks | 48,2 % | 23,8 % | 23,4 % | 3,7 % | 0,9 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Lam | 44,8 % | 19,5 % | 29,2 % | 4,7 % | 1,8 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Hest | 77,0 % | 11,5 % | 4,0 % | 2,0 % | 2,2 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Storfe | 47,6 % | 32,5 % | 13,9 % | 3,6 % | 2,4 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Kalkun | 54,6 % | 31,0 % | 9,2 % | 4,2 % | 1,0 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Villsvin | 68,7 % | 18,1 % | 10,2 % | 6,5 % | 2,3 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Geit | 66,3 % | 15,4 % | 9,5 % | 6,3 % | 2,0 % | 4400 IU/kg | 300 IU/kg | 48mg/kg |
Kommentarer